Producto añadido correctamente a su carrito de compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
LA02
Compra Persiana de Aluminio Lama Recta 45 mm
Lama de Aluminio Recta con medida de 45 mm. Ideal para sustituir las Lamas dañadas de nuestra Persiana de Aluminio sin tener que adquirir la persiana completa. Rellena de Poliuretano Expandido que actúa como aislante térmico y sonoro y aluminio que evita el óxido en ambientes húmedos y salinos. Lama de Aluminio de Calidad a precios económicos.
DISPONIBLE
Nuestras lama recta de 45 mm es perfecta para la sustitución o reparación de nuestra Persiana sin necesidad de adquirir una nueva. Realizadas en Aluminio de Primera Calidad que evita el óxido y es resistente a ambientes exteriores, húmedos y salinos. En su interior lleva Poliuretano Expandido que actúa como aislante sonoro y térmico tanto en meses cálidos como fríos evitando que gran cantidad de la temperatura exterior entre en la estancia.
Medidas
Consulta el diámetro de tu cajón según la altura de tu persiana
| CAJÓN ALUMINIO | LUXEBOX | SUBLIBOX | DOBLE TABIQUE | ARTBOX | ARTBOX PREMIUM | ||||||||||||||||
EJE | 137 | 150 | 165 | 180 | 205 | 250 | 155 | 185 | 215 | 245 | 155 | 185 | 210 | 245 | 155 | 185 | 205 | 155 | 185 | 220* | 155* | 185* |
40 | 920 | 1070 | 1390 | 1850 | 2400 | 3910 | 1020 | 1440 | 2400 | 3090 | 1020 | 1440 | 1950 | 3090 | 1020 | 1440 | 1860 | 1020 | 1440 | 2770 | 1020 | 1440 |
50 | 880 | 1070 | 1210 | 1670 | 2490 | 4040 | 1070 | 1490 | 2490 | 3140 | 1070 | 1490 | 2000 | 3140 | 1070 | 1490 | 1680 | 1070 | 1490 | 2680 | 1070 | 1490 |
60 | 740 | 930 | 1160 | 1580 | 2130 | 3860 | 750 | 1490 | 2130 | 3000 | 750 | 1490 | 1860 | 3000 | 750 | 1490 | 1590 | 750 | 1490 | 2630 | 750 | 1490 |
Las alturas indicadas (expresadas en mm) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.
* La altura indicada es para cajones sin aislantes.
| EJE | ||
ALTURA TEJIDO (m) | 40 | 50 | 60 |
1,00 | 155 | 160 | 160 |
1,20 | 155 | 175 | 170 |
1,40 | 175 | 175 | 180 |
1,60 | 175 | 185 | 190 |
1,80 | 195 | 185 | 195 |
2,00 | 195 | 200 | 205 |
2,20 | 195 | 205 | 210 |
2,40 | 215 | 215 | 210 |
2,60 | 215 | 225 | 225 |
2,80 | 220 | 225 | 230 |
3,00 | 235 | 230 | 230 |
3,20 | 235 | 240 | 245 |
3,40 | 235 | 240 | 250 |
3,60 | 250 | 240 | 255 |
3,80 | 255 | 260 | 260 |
4,00 | 255 | 260 | 270 |
4,20 | 265 | 260 | 270 |
4,40 | 275 | 270 | 270 |
4,60 | 275 | 280 | 285 |
*Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento.