Producto añadido correctamente a su carrito de compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su carrito.
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
LAMA901
Nuestra lama curva de PVC de 39mm es ideal para sustituir en caso de que nuestra persiana tenga alguna rotura o daño sin necesidad de cambiar la persiana completa. Con malla de PVC interior para conferir más rigidez al producto. La lama de gran calidad a precio económico.
DISPONIBLE
Nuestra lama de PVC de 39 es la mejor opción para cambiar o sustituir las lamas dañadas en tu persiana actual sin tener que cambiar la persiana completa. Su malla plástica interior da más resistencia a la lama evitando así roturas.
Características
Medidas
Ancho de la lama: 39 mm.
Grosor de la lama: 8 mm.
Número de lamas/m de altura: 25,6 lamas.
| CAJÓN ALUMINIO |
LUXEBOX
|
SUBLIBOX
| DOBLE TABIQUE |
ARTBOX
| ARTBOX PREMIUM | ||||||||||||||||
EJE | 137 | 150 | 165 | 180 | 205 | 250 | 155 | 185 | 215 | 245 | 155 | 185 | 210 | 245 | 155 | 185 | 205 | 155 | 185 | 220* | 155* | 185* |
40 | 1670 | 2150 | 2620 | 3260 | 4280 | - | 1990 | 3060 | 4290 | - | 1990 | 3060 | 3890 | - | 1990 | 3060 | 3270 | 1990 | 3060 | 5030 | 1990 | 3060 |
50 | 1600 | 2070 | 2550 | 3140 | 4160 | 6100 | 1880 | 2980 | 4170 | 5470 | 1880 | 2980 | 3740 | 5470 | 1880 | 2980 | 3150 | 1880 | 2980 | 4910 | 1880 | 2980 |
60 | 1520 | 1950 | 2390 | 3060 | 4050 | 6020 | 1800 | 2910 | 4050 | 5390 | 1800 | 2910 | 3700 | 5390 | 1800 | 2910 | 3070 | 1800 | 2910 | 4840 | 1800 | 2910 |
Las alturas indicadas (expresadas en mm) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.
* La altura indicada es para cajones sin aislantes.
| EJE | ||
ALTURA TEJIDO (m) | 40 | 50 | 60 |
1,00 | 120 | 120 | 125 |
1,20 | 125 | 130 | 135 |
1,40 | 130 | 135 | 135 |
1,60 | 140 | 140 | 145 |
1,80 | 145 | 150 | 150 |
2,00 | 150 | 150 | 155 |
2,20 | 155 | 155 | 160 |
2,40 | 160 | 165 | 170 |
2,60 | 170 | 165 | 170 |
2,80 | 170 | 175 | 180 |
3,00 | 180 | 180 | 185 |
3,20 | 180 | 185 | 185 |
3,40 | 190 | 190 | 195 |
3,60 | 195 | 195 | 195 |
3,80 | 195 | 200 | 200 |
4,00 | 205 | 200 | 210 |
4,20 | 210 | 205 | 210 |
4,40 | 210 | 210 | 215 |
4,60 | 215 | 215 | 220 |
* Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento.
Con este productos le mandamos.